الفلاحة البيولوجية في العالم سنة 2023
المؤشرات | الأرقام |
---|---|
عدد البلدان | 188 |
مساحة الفلاحة البيولوجية | 98,9 مليون هكتار |
مساحة النباتات الطبية والبرية | 30,2 مليون هكتار |
نسبة المساحة البيولوجية مقارنة بالمساحة الفلاحية المستغلة (SAU) | 2,1% |
عدد المنتجين | 4,3 مليون منتج |
قيمة سوق المنتجات البيولوجية | 136,4 مليار أورو |
المصدر: The World of Organic Agriculture- Statistics and Emerging Trends 2025- IFOAM/FIBL