الفلاحة البيولوجية في تونس
Année 2021
INDICATEURS | CHIFFRES |
---|---|
مساحة الفلاحة البيولوجية | 279,389 هكتار |
مساحة الزيتون البيولوجي | 260,408 هكتار |
نسبة المساحة البيولوجية مقارنة بالمساحة الفلاحية المستغلة (SAU) | 2,9% |
عدد المنتجين | 7101 منتج |
عدد المحوّلين | 669 محوِّل |
عدد المصدّرين | 159 مصدّر |
عدد المستوردين | 06 مستوردين |
كمية المنتجات البيولوجية المصدّرة | 68,079 طن |
Envoyez-moi un courriel ou un appel
Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts they live
Subscribe Now
- ص.ب 54 - شط مريم 4042 سوسة - تونس
- (+216) 73 327 278 - (+216) 73 327 279
- (+216) 73 327 277
- contact@ctab.tn

©2024. CTAB tous droits réservés.